راهنمای استفاده از پنل پوشفا
نقشه بخشهای اصلی Dashboard از ساخت سرویس تا مدیریت مخاطب، ارسال پیام، RetenX و گزارشها.
گردش کار پیشنهادی
| بخش پنل | کار اصلی | چه زمانی استفاده شود |
|---|---|---|
| دامنهها و سرویسها | ساخت سرویس Web یا Android و دریافت کلیدها | شروع کار |
| مشترکین | مشاهده Profile 360°، فیلتر Push/SMS-only و کاربر تست | مدیریت مخاطب |
| Topic و Segment | ساخت گروه ثابت یا پویا | هدفگیری |
| ارسال نوتیفیکیشن | ارسال تکی، گروهی و زمانبندیشده | کمپین یا پیام دستی |
| A/B Testing | آزمایش دو نسخه و انتخاب برنده | بهینهسازی پیام |
| RetenX | طراحی سفر رفتاری Push/SMS | اتوماسیون |
| گزارشها | بررسی ارسال، تحویل و کلیک | اندازهگیری نتیجه |
